AGRO J. A 39.240.968/0001-20
Visão geral
A empresa AGRO J. A foi fundada em 29 de setembro de 2020. Sendo inscrita sob o CNPJ 39.240.968/0001-20. Atualmente está localizada na cidade de Sena Madureira, no estado de Acre. Sua principal atividade econômica é representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 100.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de empresário individual. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 4 anos, 5 meses e 28 dias.
Localização
- Rua Newton Prado, Nº 556 - Centro
- Sena Madureira, Acre
- CEP 69940-000
Contato
- (68) 99237-1426
- juju.31@live.com
Constituição empresarial
Razão social A. Santos de Almeida |
Nome fantasia Agro J. a |
CNPJ 39.240.968/0001-20 |
Capital social R$ 100.000,00 |
Data de abertura 29/09/2020 |
Tempo em atividade 4 anos, 5 meses e 28 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Empresário individual |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
7500-1/00 | Atividades veterinárias |
7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário (partes e peças) |
4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
4618-4/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
4615-0/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
3314-7/13 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta |
3314-7/11 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
3313-9/99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
0322-1/07 | Atividades de apoio à aqüicultura em água doce |
0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal |
0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
Concorrentes
IMPERIO AGROPECUARIA
- 17.446.110/0001-84