AGRO PONTOES 48.740.905/0001-24
Visão geral
A empresa AGRO PONTOES foi fundada em 28 de novembro de 2022. Sendo inscrita sob o CNPJ 48.740.905/0001-24. Atualmente está localizada na cidade de Afonso Cláudio, no estado de Espírito Santo. Sua principal atividade econômica é comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 400.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com 2 unidades, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 1 ano, 11 meses e 10 dias.
Localização
- Rua Projetada, Nº 105 - Mata Fria
- Afonso Cláudio, Espírito Santo
- CEP 29600-000
Contato
- (27) 99892-2144
- 000000000000
- agropontoes@gmail.com
Constituição empresarial
Razão social Agro Pontoes Comercio e Assistencia Agricola Ltda |
Nome fantasia Agro Pontoes |
CNPJ 48.740.905/0001-24 |
Capital social R$ 400.000,00 |
Data de abertura 28/11/2022 |
Tempo em atividade 1 ano, 11 meses e 10 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4744-0/06 | Comércio varejista de pedras para revestimento |
4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário (partes e peças) |
4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
Concorrentes
STUHR AGROPECUARIA
- 39.315.437/0007-45