AGROFORTE 84.149.210/0001-36
Visão geral
A empresa AGROFORTE foi fundada em 5 de fevereiro de 1992. Sendo inscrita sob o CNPJ 84.149.210/0001-36. Atualmente está localizada na cidade de Altamira, no estado de Pará. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de ferragens e ferramentas.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 200.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma demais, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com 2 unidades, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro real como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 33 anos e 15 dias.
Localização
- Avenida Alacid Nunes, Nº 2143 - Centro
- Altamira, Pará
- CEP 68372-100
Quadro societário
PAULO ROBERTO DE ASSIS VILELA
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social P. R. de Assis Vilela Ltda |
Nome fantasia Agroforte |
CNPJ 84.149.210/0001-36 |
Capital social R$ 200.000,00 |
Data de abertura 05/02/1992 |
Tempo em atividade 33 anos e 15 dias |
Porte Demais |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro real |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (partes e peças) |
4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário (partes e peças) |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
3314-7/13 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta |
3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
0154-7/00 | Criação de suínos |
0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
0153-9/01 | Criação de caprinos |
0152-1/02 | Criação de eqüinos |
0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
0139-3/03 | Cultivo de pimenta-do-reino |
0135-1/00 | Cultivo de cacau |
0119-9/05 | Cultivo de feijão |
0111-3/02 | Cultivo de milho |
0111-3/01 | Cultivo de arroz |
Concorrentes
FERRAZ E FERRAZ
- 48.232.918/0001-92
LOJA DO PEDREIRO
- 48.500.926/0001-72
METAL NORTE
- 39.684.669/0001-85
RJ FERRAGENS
- 40.976.092/0001-64
RK FERRAMENTAS
- 44.674.652/0001-87
AGROVILELA FERRAGENS
- 35.945.320/0001-07