AGRONUTRI 30.964.983/0001-47
Visão geral
A empresa AGRONUTRI foi fundada em 18 de julho de 2018. Sendo inscrita sob o CNPJ 30.964.983/0001-47. Atualmente está localizada na cidade de Governador Jorge Teixeira, no estado de Rondônia. Sua principal atividade econômica é representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 120.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 6 anos, 10 meses e 28 dias.
Localização
- Avenida Cacaulandia, Nº S/N - Distrito Colina Verde
- Governador Jorge Teixeira, Rondônia
- CEP 76898-000
Contato
- (69) 99311-4661
- (69) 99378-2910
- agronutricv@hotmail.com
Quadro societário
SILVIA PEREIRA GOMES
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social S Pereira Gomes Ltda |
Nome fantasia Agronutri |
CNPJ 30.964.983/0001-47 |
Capital social R$ 120.000,00 |
Data de abertura 18/07/2018 |
Tempo em atividade 6 anos, 10 meses e 28 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
9609-2/08 | Higiene e embelezamento de animais domésticos |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
Concorrentes
WM MOTO PECAS
- 31.835.927/0001-75
MILHOMENS E COSTA LTDA
- 18.127.974/0001-04