ALT BIOTECNOLOGIA 23.716.734/0001-77
Visão geral
A empresa ALT BIOTECNOLOGIA foi fundada em 23 de novembro de 2015. Sendo inscrita sob o CNPJ 23.716.734/0001-77. Atualmente está localizada na cidade de Araguaína, no estado de Tocantins. Sua principal atividade econômica é comércio atacadista de animais vivos.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 80.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro presumido como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 9 anos, 4 meses e 1 dia.
Localização
- Avenida Verdes Mares, Nº SN - Parque Sonhos Dourados
- Araguaína, Tocantins
- CEP 77818-834
Contato
- (63) 99921-2656
- dgcontabilidade.stfe@gmail.com
Quadro societário
MARA LUCIA OLIVEIRA DE FREITAS
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Alt Biotecnologia Ltda |
Nome fantasia Alt Biotecnologia |
CNPJ 23.716.734/0001-77 |
Capital social R$ 80.000,00 |
Data de abertura 23/11/2015 |
Tempo em atividade 9 anos, 4 meses e 1 dia |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro presumido |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4922-1/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual |
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
4623-1/02 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal |
4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
1013-9/02 | Preparação de subprodutos do abate |
Concorrentes
I S CARDOSO COMERCIO
- 49.938.694/0001-00
J R COMERCIO DE BOVINOS
- 44.220.240/0001-77
M. B. COMERCIO DE BOVINOS
- 09.720.217/0001-40