ARMAZEM F1 30.861.591/0001-52
Visão geral
A empresa ARMAZEM F1 foi fundada em 5 de julho de 2018. Sendo inscrita sob o CNPJ 30.861.591/0001-52. Atualmente está localizada na cidade de Bagre, no estado de Pará. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 100.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 6 anos, 4 meses e 9 dias.
Localização
- Praca 29 de Dezembro, Nº 57 - Centro
- Bagre, Pará
- CEP 68475-000
Contato
- (91) 3783-1453
- 37831453
- fcc3@bol.com.br
Constituição empresarial
Razão social B. F. Bagre Comercio de Alimentos Ltda |
Nome fantasia Armazem F1 |
CNPJ 30.861.591/0001-52 |
Capital social R$ 100.000,00 |
Data de abertura 05/07/2018 |
Tempo em atividade 6 anos, 4 meses e 9 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4782-2/02 | Comércio varejista de artigos de viagem |
4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4763-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos (peças e acessórios) |
4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
4763-6/03 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos (peças e acessórios) |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4757-1/00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
Concorrentes
CRESCENDO EM CRISTO
- 46.091.408/0001-17
COMERCIAL DA LORA
- 46.382.274/0001-93
BL ALIMENTOS
- 46.898.511/0001-73
CASA MIRIENSE
- 47.364.043/0001-10
MERCANTIL 4 IRMAOS
- 42.163.010/0001-98
MERCANTIL EFRAIM 2
- 49.945.818/0001-76