BOASAFRA 05.662.861/0016-35
Visão geral
A empresa BOASAFRA foi fundada em 26 de setembro de 2012. Sendo inscrita sob o CNPJ 05.662.861/0016-35. Atualmente está localizada na cidade de Machadinho D'Oeste, no estado de Rondônia. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 3.200.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma demais, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com 22 unidades, sendo essa uma filial. A empresa é optante pelo lucro real como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 12 anos, 6 meses e 20 dias.
Localização
- Avenida Getulio Vargas, Nº 2527 - Centro
- Machadinho D'Oeste, Rondônia
- CEP 76868-000
Contato
- (69) 3422-2323
- 34222323
- contabilidade@boasafraagro.com.br
Constituição empresarial
Razão social Boasafra Comercio e Representacoes Ltda |
Nome fantasia Boasafra |
CNPJ 05.662.861/0016-35 |
Capital social R$ 3.200.000,00 |
Data de abertura 26/09/2012 |
Tempo em atividade 12 anos, 6 meses e 20 dias |
Porte Demais |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro real |
Unidade Filial |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário (partes e peças) |
4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
4621-4/00 | Comércio atacadista de café em grão |
4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais |
1061-9/01 | Beneficiamento de arroz |
0163-6/00 | Atividades de pós-colheita |
0162-8/01 | Serviço de inseminação artificial em animais |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
0111-3/02 | Cultivo de milho |
0111-3/01 | Cultivo de arroz |
Concorrentes
NEIA CASA DECOR
- 47.164.549/0001-85
ROSILDA LEITE DE ASSIS
- 42.589.618/0001-89
ROCEL REPRESENTACOES
- 05.307.646/0002-10
FUNERARIA LUZ DIVINA
- 32.078.074/0001-37
CARVAO RONDONIA
- 29.879.216/0001-50
ROLIMAQ TRATORES
- 01.204.000/0002-57