BRACERUM DO BRASIL 38.659.873/0001-83
Visão geral
A empresa BRACERUM DO BRASIL foi fundada em 22 de setembro de 2020. Sendo inscrita sob o CNPJ 38.659.873/0001-83. Atualmente está localizada na cidade de Pomerode, no estado de Santa Catarina. Sua principal atividade econômica é comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 20.000.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma demais, e sua natureza jurídica é de sociedade anônima fechada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro real como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 4 anos, 2 meses e 3 dias.
Localização
- Rua Presidente Juscelino, Nº 34 - Ribeirao Areia
- Pomerode, Santa Catarina
- CEP 89107-000
Contato
- (47) 98803-0200
- (47) 3036-6401
- sydney@bracerum.com
Constituição empresarial
Razão social Bracerum do Brasil Importacao e Exportacao S.a |
Nome fantasia Bracerum do Brasil |
CNPJ 38.659.873/0001-83 |
Capital social R$ 20.000.000,00 |
Data de abertura 22/09/2020 |
Tempo em atividade 4 anos, 2 meses e 3 dias |
Porte Demais |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade anônima fechada |
Regime tributário Lucro real |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar |
4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial (partes e peças) |
4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial (partes e peças) |
4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
4637-1/01 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel |
4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
4684-2/99 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
4685-1/00 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
4689-3/02 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados |
4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
6612-6/04 | Corretoras de contratos de mercadorias |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal |
4511-1/03 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados |
4511-1/04 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados |
4511-1/05 | Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados |
4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
4621-4/00 | Comércio atacadista de café em grão |
4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
Concorrentes
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- 06.089.521/0001-43
PCF COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 26.392.964/0001-16
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- 06.089.521/0019-72
R J DECORACOES
- 46.077.361/0001-37
UNITY AMBIENTAL
- 19.835.414/0001-69
SAM'S EMBALAGENS LTDA
- 80.433.824/0001-94