BRUNO RIBEIRO DE JESUS 31.079.498/0001-53
Visão geral
A empresa BRUNO RIBEIRO DE JESUS foi fundada em 1 de agosto de 2018. Sendo inscrita sob o CNPJ 31.079.498/0001-53. Atualmente está localizada na cidade de Barrinha, no estado de São Paulo. Sua principal atividade econômica é serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 200.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 6 anos, 8 meses e 11 dias.
Localização
- Avenida Jamil Said Ahmed Saleh, Nº 937 - Jardim Paulista Recreio
- Barrinha, São Paulo
- CEP 14860-000
Contato
- (16) 3943-2734
- estruturafinanceira@hotmail.com
Quadro societário
FERNANDO TORRES GONCALVES
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Gtc Ambiental Ltda |
Nome fantasia Bruno Ribeiro de Jesus |
CNPJ 31.079.498/0001-53 |
Capital social R$ 200.000,00 |
Data de abertura 01/08/2018 |
Tempo em atividade 6 anos, 8 meses e 11 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
5212-5/00 | Carga e descarga |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
4329-1/05 | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração |
4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
3839-4/99 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
3831-9/99 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
2539-0/02 | Serviços de tratamento e revestimento em metais |
Concorrentes
MARCELINO MARCARI
- 47.810.166/0001-37
CALHAS ALVES
- 48.994.739/0001-92
IVANILTON SOARES RAMOS
- 49.394.226/0001-03
MINEIRO CALHAS
- 49.439.908/0001-95
ANDRE LUIS SUCARIA DA SILVA
- 48.913.983/0001-83
MC CALHAS
- 26.730.008/0001-05