CBM PRODUCOES 26.736.617/0001-63
Visão geral
A empresa CBM PRODUCOES foi fundada em 16 de dezembro de 2016. Sendo inscrita sob o CNPJ 26.736.617/0001-63. Atualmente está localizada na cidade de Quissamã, no estado de Rio de Janeiro. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 30.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como inapta.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 8 anos, 3 meses e 11 dias.
Localização
- Rua Conde de Araruama, Nº 245 - Centro
- Quissamã, Rio de Janeiro
- CEP 28735-000
Contato
- (22) 2768-2157
Quadro societário
CAIO MACIEL DA SILVA
- Sócio-administrador
BRENO MACIEL DA SILVA
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Cbm Producoes e Eventos Ltda |
Nome fantasia Cbm Producoes |
CNPJ 26.736.617/0001-63 |
Capital social R$ 30.000,00 |
Data de abertura 16/12/2016 |
Tempo em atividade 8 anos, 3 meses e 11 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Inapta |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
7410-2/02 | Design de interiores |
7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
9001-9/02 | Produção musical |
9001-9/01 | Produção teatral |
9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
5611-2/01 | Restaurantes e similares |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
1821-1/00 | Serviços de pré-impressão |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
7721-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
Concorrentes
BARCELOS SUPERMERCADO
- 36.023.443/0001-45
MINI MERCADO JESUS VIVE
- 39.521.102/0001-98
ISRAEL THOMPSON DA SILVA BARROS
- 49.613.721/0001-66
QUISSAFRIOS
- 28.375.077/0001-65
MERCEARIA BRAGA
- 49.909.182/0001-07
MERCEARIA ALTO GRANDE
- 50.650.616/0001-86