CENTRAL FL SUPERMERCADOS 22.120.980/0001-07
Visão geral
A empresa CENTRAL FL SUPERMERCADOS foi fundada em 24 de março de 2015. Sendo inscrita sob o CNPJ 22.120.980/0001-07. Atualmente está localizada na cidade de Cariacica, no estado de Espírito Santo. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 370.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma demais, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro real como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 10 anos, 2 meses e 2 dias.
Localização
- Rua Laurinda Pereira do Nascimento, Nº 68 - Grauna
- Cariacica, Espírito Santo
- CEP 29154-620
Contato
- (27) 3336-0933
- (27) 3090-3371
- xml@flmoura.com.br
Quadro societário
LIVIA LUBE MOURA
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Fl Moura Distribuidora e Transportes Ltda |
Nome fantasia Central Fl Supermercados |
CNPJ 22.120.980/0001-07 |
Capital social R$ 370.000,00 |
Data de abertura 24/03/2015 |
Tempo em atividade 10 anos, 2 meses e 2 dias |
Porte Demais |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro real |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4761-0/01 | Comércio varejista de livros |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4762-8/00 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4722-9/02 | Peixaria |
4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - Açougues |
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
Concorrentes
FENIX NEGRA TECNOLOGIA AVANCADA
- 46.069.322/0001-98
MERCEARIA MARACANA
- 46.239.126/0001-14
JC MERCADITO
- 46.469.614/0001-18
MASSAL FOOD
- 46.911.531/0001-37
MERCEARIA LEO E NIKE
- 11.589.636/0001-37
ACS AUTO SERVICOS
- 12.626.902/0001-17