CETRIC 04.647.090/0001-68
Visão geral
A empresa CETRIC foi fundada em 30 de agosto de 2001. Sendo inscrita sob o CNPJ 04.647.090/0001-68. Atualmente está localizada na cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina. Sua principal atividade econômica é coleta de resíduos não-perigosos.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 33.500.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma demais, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 3 pessoas. Com 21 unidades, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro real como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 23 anos, 8 meses e 29 dias.
Localização
- Acesso Angelo Baldissera Ch 20, Nº S/N - Agua Amarela
- Chapecó, Santa Catarina
- CEP 89801-970
Constituição empresarial
Razão social Cetric Central de Tratamento de Residuos Solidos, Inds e Coms de Chapeco Ltda |
Nome fantasia Cetric |
CNPJ 04.647.090/0001-68 |
Capital social R$ 33.500.000,00 |
Data de abertura 30/08/2001 |
Tempo em atividade 23 anos, 8 meses e 29 dias |
Porte Demais |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro real |
Unidade Matriz |
Formação societária 3 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
5212-5/00 | Carga e descarga |
4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial (partes e peças) |
4669-9/01 | Comércio atacadista de bombas e compressores (partes e peças) |
4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
5030-1/01 | Navegação de apoio marítimo |
5030-1/02 | Navegação de apoio portuário |
5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
5239-7/99 | Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
7112-0/00 | Serviços de engenharia |
7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
3701-1/00 | Gestão de redes de esgoto |
1922-5/02 | Rerrefino de óleos lubrificantes |
1922-5/99 | Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino |
2013-4/01 | Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais |
2019-3/99 | Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente |
2099-1/99 | Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente |
2930-1/03 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus |
3319-8/00 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
3511-5/01 | Geração de energia elétrica |
3520-4/01 | Produção de gás (processamento de gás natural) |
3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões |
4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
3822-0/00 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
3831-9/01 | Recuperação de sucatas de alumínio |
3831-9/99 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
3839-4/99 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
3900-5/00 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
Concorrentes
ROSANGELA TORRES DE ALMEIDA
- 31.379.358/0001-09
COLETA GNOATO
- 31.404.859/0001-90
CICLOAGRO SERVICOS AMBIENTAIS
- 43.442.259/0001-03
BATERLIMP
- 33.847.357/0001-69
RECICLAMA MUNDO
- 23.809.595/0001-26
DVL SUCATAS
- 47.647.015/0001-00