CNG SERVICOS E TRANSPORTES MARITIMOS LTDA 38.493.323/0001-37
Visão geral
A empresa CNG SERVICOS E TRANSPORTES MARITIMOS LTDA foi fundada em 17 de setembro de 2020. Sendo inscrita sob o CNPJ 38.493.323/0001-37. Atualmente está localizada na cidade de Valença, no estado de Bahia. Sua principal atividade econômica é transporte marítimo de longo curso - passageiros.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 990.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 4 anos, 2 meses e 15 dias.
Localização
- Rua Governador Goncalves, Nº 24A - Centro
- Valença, Bahia
- CEP 45400-000
Contato
- (75) 98116-2455
- atus.contabeis@hotmail.com
Quadro societário
GABRIELE DE SOUSA RAMOS
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Cng - Servicos e Transportes Maritimos Ltda |
Nome fantasia Cng Servicos e Transportes Maritimos Ltda |
CNPJ 38.493.323/0001-37 |
Capital social R$ 990.000,00 |
Data de abertura 17/09/2020 |
Tempo em atividade 4 anos, 2 meses e 15 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
5012-2/02 | Transporte marítimo de longo curso - Passageiros |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
5231-1/01 | Administração da infra-estrutura portuária |
5231-1/02 | Atividades do operador portuário |
5231-1/03 | Gestão de terminais aquaviários |
6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
7490-1/02 | Escafandria e mergulho |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7719-5/01 | Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos |
5222-2/00 | Terminais rodoviários e ferroviários |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
7911-2/00 | Agências de viagens |
8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
8622-4/00 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências |
4929-9/99 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente |
0311-6/04 | Atividades de apoio à pesca em água salgada |
3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões |
4763-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos (peças e acessórios) |
4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4924-8/00 | Transporte escolar |
4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
5012-2/01 | Transporte marítimo de longo curso - Carga |
5021-1/02 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
5022-0/02 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
5030-1/01 | Navegação de apoio marítimo |
5030-1/02 | Navegação de apoio portuário |
5091-2/01 | Transporte por navegação de travessia municipal |
5091-2/02 | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional |
5099-8/01 | Transporte aquaviário para passeios turísticos |
Concorrentes
FIBRA TUDO - CONSTRUCAO E TRANSPORTE MARITIMO
- 15.255.640/0001-10
PATATIVA NAUTICA
- 30.358.702/0001-02
IDEAL TRANSPORTES MARITIMO LTDA
- 15.205.736/0001-73