COLINAS REFEICOES E BUFFET 00.241.402/0001-88
Visão geral
A empresa COLINAS REFEICOES E BUFFET foi fundada em 13 de outubro de 1994. Sendo inscrita sob o CNPJ 00.241.402/0001-88. Atualmente está localizada na cidade de Garanhuns, no estado de Pernambuco. Sua principal atividade econômica é fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 3.500.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma demais, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com 3 unidades, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro presumido como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 30 anos, 6 meses e 14 dias.
Localização
- Rua Professor Marcos Fonseca, Nº 576 - Heliopolis
- Garanhuns, Pernambuco
- CEP 55297-360
Contato
- (87) 3761-7205
Quadro societário
LEDILSON RIBEIRO DE GUSMAO
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Ledilson Ribeiro de Gusmao Ltda |
Nome fantasia Colinas Refeicoes e Buffet |
CNPJ 00.241.402/0001-88 |
Capital social R$ 3.500.000,00 |
Data de abertura 13/10/1994 |
Tempo em atividade 30 anos, 6 meses e 14 dias |
Porte Demais |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro presumido |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
5211-7/01 | Armazéns gerais - Emissão de warrant |
5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
5320-2/02 | Serviços de entrega rápida |
5611-2/01 | Restaurantes e similares |
5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
7830-2/00 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição |
8650-0/07 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
1822-9/01 | Serviços de encadernação e plastificação |
4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - Açougues |
4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4649-4/09 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
Concorrentes
GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.
- 02.905.110/1236-37
LUCINHA MARMIFIT
- 43.716.238/0001-20
LILI LANCHES E REFEICOES
- 47.730.306/0001-67
DIANA DA SILVA BEZERRA ALIMENTOS
- 17.435.495/0001-84
RESTAURANTE DO RENATO
- 40.157.945/0001-36
GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.
- 02.905.110/0849-84