COMERCIAL BONFIM 45.893.977/0001-13
Visão geral
A empresa COMERCIAL BONFIM foi fundada em 4 de abril de 2022. Sendo inscrita sob o CNPJ 45.893.977/0001-13. Atualmente está localizada na cidade de Senhor do Bonfim, no estado de Bahia. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 200.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 3 anos e 19 dias.
Localização
- Rua Barao do Cotegipe, Nº 504 - Centro
- Senhor do Bonfim, Bahia
- CEP 48970-000
Contato
- (74) 99998-4556
- (74) 99102-0081
- comercialbonfim@hotmail.com
Quadro societário
REINE MESSIAS DE ABREU
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Reine Messias de Abreu Ltda |
Nome fantasia Comercial Bonfim |
CNPJ 45.893.977/0001-13 |
Capital social R$ 200.000,00 |
Data de abertura 04/04/2022 |
Tempo em atividade 3 anos e 19 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Supermercados |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - Açougues |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
4924-8/00 | Transporte escolar |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral |
4511-1/05 | Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados |
4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4530-7/04 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores |
4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos |
4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
4637-1/04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
4637-1/05 | Comércio atacadista de massas alimentícias |
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial (partes e peças) |
4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
4674-5/00 | Comércio atacadista de cimento |
4679-6/02 | Comércio atacadista de mármores e granitos |
4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
Concorrentes
TEND TUDO DESKONTAO
- 48.752.156/0001-55
COMERCIAL JR
- 07.062.423/0001-85
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
- 00.776.574/0516-56
SUPERMERCADO DIA A DIA
- 42.793.459/0001-30
AGNALDO BARBOSA AMORIM
- 43.985.220/0001-24
SUPERMERCADO DIA A DIA
- 28.961.232/0001-25