COMERCIAL RIQUELME 07.447.882/0002-68
Visão geral
A empresa COMERCIAL RIQUELME foi fundada em 11 de agosto de 2020. Sendo inscrita sob o CNPJ 07.447.882/0002-68. Atualmente está localizada na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 200.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com 2 unidades, sendo essa uma filial. A empresa é optante pelo lucro presumido como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 4 anos, 7 meses e 14 dias.
Localização
- Rua Antares, Nº 256 - Jardim Primavera
- Boa Vista, Roraima
- CEP 69314-196
Contato
- (95) 99175-7482
Constituição empresarial
Razão social Comercial Riquelme Ltda |
Nome fantasia Comercial Riquelme |
CNPJ 07.447.882/0002-68 |
Capital social R$ 200.000,00 |
Data de abertura 11/08/2020 |
Tempo em atividade 4 anos, 7 meses e 14 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro presumido |
Unidade Filial |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
5611-2/01 | Restaurantes e similares |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - Açougues |
4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
Concorrentes
DUGRAO PRODUTOS E SERVICOS
- 36.160.850/0001-02
MERCANTIL E LANCHE SANTOS
- 16.604.586/0001-33
MERCADINHO DJ
- 46.416.945/0001-90
MERCANTIL PRECO JUSTO
- 46.503.143/0001-17
MERCANTIL E FRANGAO K&F
- 36.955.397/0001-12
COMERCIAL LM
- 37.019.768/0001-17