CQC MOTOS 27.926.697/0001-82
Visão geral
A empresa CQC MOTOS foi fundada em 8 de junho de 2017. Sendo inscrita sob o CNPJ 27.926.697/0001-82. Atualmente está localizada na cidade de Jacundá, no estado de Pará. Sua principal atividade econômica é comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 100.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de empresário individual. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como inapta.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 8 anos, 1 mês e 9 dias.
Localização
- Rua Rua 10 de Julho, Nº 372 - Aparecida
- Jacundá, Pará
- CEP 68590-000
Contato
- (94) 99180-9983
- mileniumcontabilidadeif@hotmail.com
Constituição empresarial
Razão social J R dos Santos Barbosa |
Nome fantasia Cqc Motos |
CNPJ 27.926.697/0001-82 |
Capital social R$ 100.000,00 |
Data de abertura 08/06/2017 |
Tempo em atividade 8 anos, 1 mês e 9 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Inapta |
Natureza jurídica Empresário individual |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4713-0/04 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas - Duty free) |
4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção (partes e peças) |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4924-8/00 | Transporte escolar |
4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
4929-9/99 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
0163-6/00 | Atividades de pós-colheita |
3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
3314-7/13 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta |
3314-7/16 | Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
Concorrentes
BAMBU MOTOS
- 48.030.671/0001-21
MIKAEL MOTOS
- 27.486.379/0001-48
FR MOTO PECAS
- 50.354.803/0001-12
PAULINHO MOTOS
- 42.088.952/0001-59
THIAGO MOTOS
- 31.708.459/0001-78
KABECA MOTOS
- 33.234.460/0001-33