DAKAR PRODUCOES EVENTOS 13.183.514/0001-71
Visão geral
A empresa DAKAR PRODUCOES EVENTOS foi fundada em 4 de janeiro de 2011. Sendo inscrita sob o CNPJ 13.183.514/0001-71. Atualmente está localizada na cidade de Fortaleza, no estado de Ceará. Sua principal atividade econômica é aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 200.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 14 anos, 5 meses e 12 dias.
Localização
- Rua Padre Cicero, Nº 100 - Benfica
- Fortaleza, Ceará
- CEP 60020-355
Contato
- (85) 2136-2761
- 32511007
- dakarlocacoesltda@gmail.com
Constituição empresarial
Razão social Dakar Producoes Eventos Locacoes e Servicos Ltda |
Nome fantasia Dakar Producoes Eventos |
CNPJ 13.183.514/0001-71 |
Capital social R$ 200.000,00 |
Data de abertura 04/01/2011 |
Tempo em atividade 14 anos, 5 meses e 12 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal (instrumentos musicais) |
7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
7911-2/00 | Agências de viagens |
8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
8230-0/02 | Casas de festas e eventos |
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
9001-9/01 | Produção teatral |
9001-9/02 | Produção musical |
9001-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
9493-6/00 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
5911-1/99 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
5611-2/01 | Restaurantes e similares |
5611-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
5911-1/01 | Estúdios cinematográficos |
7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
5912-0/99 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
6010-1/00 | Atividades de rádio |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
7319-0/01 | Criação de estandes para feiras e exposições |
7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
7410-2/03 | Design de produto |
7410-2/99 | Atividades de design não especificadas anteriormente |
7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
Concorrentes
IDEALIZA SERVICOS
- 35.206.987/0001-80
2WA CONSTRUCOES
- 46.081.319/0001-90
TERPLAN
- 14.346.051/0001-84
MND SOLUCION ENGENHARIA LTDA
- 46.570.616/0001-07
MAKI MARAPONGA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA
- 46.673.743/0001-23
CIAT LOCACOES
- 05.670.004/0001-09