DELCA CONSTRUCOES 11.500.312/0001-80
Visão geral
A empresa DELCA CONSTRUCOES foi fundada em 15 de janeiro de 2010. Sendo inscrita sob o CNPJ 11.500.312/0001-80. Atualmente está localizada na cidade de Major Sales, no estado de Rio Grande do Norte. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de materiais de construção em geral.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 50.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com 2 unidades, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 15 anos e 4 meses.
Localização
- Rua Joao Andre de Morais, Nº 797 - Centro
- Major Sales, Rio Grande do Norte
- CEP 59945-000
Contato
- (84) 3351-2364
- (84) 3351-2364
- 33512364
- jrmota@brisanet.com.br
Quadro societário
LEOGILTON FONTES DE QUEIROZ FILHO
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Fontes Construcoes Ltda |
Nome fantasia Delca Construcoes |
CNPJ 11.500.312/0001-80 |
Capital social R$ 50.000,00 |
Data de abertura 15/01/2010 |
Tempo em atividade 15 anos e 4 meses |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
4921-3/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4924-8/00 | Transporte escolar |
4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
7112-0/00 | Serviços de engenharia |
4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
9102-3/02 | Restauração e conservação de lugares e prédios históricos |
4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4520-0/07 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
Concorrentes
QUEIROZ CONSTRUCOES
- 43.717.048/0001-28
CONSTRUCENTER
- 29.364.622/0001-80
JETEK CONSTRUCAO
- 32.101.350/0001-30
CONSTRUCENTER
- 35.959.924/0001-02
COMERCIAL CASA NOVA
- 26.337.591/0001-80
FRANCISCA VERA LUCIA GOMES DE MATOS MAFALDO
- 12.314.736/0001-13