DISTRIBUIDORA MAYARA 40.211.136/0001-65
Visão geral
A empresa DISTRIBUIDORA MAYARA foi fundada em 28 de dezembro de 2020. Sendo inscrita sob o CNPJ 40.211.136/0001-65. Atualmente está localizada na cidade de Belém, no estado de Pará. Sua principal atividade econômica é comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 300.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 3 anos, 11 meses e 1 dia.
Localização
- Travessa Franklin de Menezes, Nº 1615 - Sao Joao do Outeiro (outeiro)
- Belém, Pará
- CEP 66840-105
Contato
- (91) 98524-1019
- distribuidoramayara2020@gmail.com
Quadro societário
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Distribuidora Mayara de Expediente Ltda |
Nome fantasia Distribuidora Mayara |
CNPJ 40.211.136/0001-65 |
Capital social R$ 300.000,00 |
Data de abertura 28/12/2020 |
Tempo em atividade 3 anos, 11 meses e 1 dia |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4649-4/06 | Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures |
4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar (partes e peças) |
4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
4649-4/09 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
4641-9/02 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
Concorrentes
COMERCIAL ANDRE
- 37.391.433/0001-25
ART FLOR
- 04.971.846/0001-20
FORTE COMERCIO DE DESCARTAVEIS
- 33.362.523/0001-37
MILBOM
- 18.295.722/0001-86
COMERCIAL DOS PLASTICOS
- 16.965.024/0003-87
REI DO OVO ARMAZEM
- 39.379.874/0002-18