EITECH SOLAR 35.715.559/0001-82
Visão geral
A empresa EITECH SOLAR foi fundada em 5 de dezembro de 2019. Sendo inscrita sob o CNPJ 35.715.559/0001-82. Atualmente está localizada na cidade de Santo Antônio de Jesus, no estado de Bahia. Sua principal atividade econômica é manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 50.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com 2 unidades, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 5 anos, 4 meses e 24 dias.
Localização
- Rua Wellington Figueredo, Nº 596 - Sao Benedito
- Santo Antônio de Jesus, Bahia
- CEP 44441-638
Contato
- (75) 99303-3068
- (75) 3631-5571
- engenharia@eitechsolar.com.br
Constituição empresarial
Razão social Eitech Servicos Engenharia e Projetos Eletricos Ltda |
Nome fantasia Eitech Solar |
CNPJ 35.715.559/0001-82 |
Capital social R$ 50.000,00 |
Data de abertura 05/12/2019 |
Tempo em atividade 5 anos, 4 meses e 24 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (partes e peças) |
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
7319-0/02 | Promoção de vendas |
7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
7112-0/00 | Serviços de engenharia |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
Concorrentes
GREEN SOLAR ENERG
- 07.393.674/0001-42