ELETROMUK MANUTENCAO INDUSTRIAL 13.533.574/0001-77
Visão geral
A empresa ELETROMUK MANUTENCAO INDUSTRIAL foi fundada em 19 de abril de 2011. Sendo inscrita sob o CNPJ 13.533.574/0001-77. Atualmente está localizada na cidade de Minaçu, no estado de Goiás. Sua principal atividade econômica é instalação e manutenção elétrica.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 150.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 13 anos, 7 meses e 11 dias.
Localização
- Avenida Tocantins, Nº 100 - Centro
- Minaçu, Goiás
- CEP 76450-000
Contato
- (62) 98592-1712
- 33792100
- karita@eletromuk.com
Quadro societário
KARITA MOURA AGUIAR
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Eletromuk Manutencao Industrial Ltda |
Nome fantasia Eletromuk Manutencao Industrial |
CNPJ 13.533.574/0001-77 |
Capital social R$ 150.000,00 |
Data de abertura 19/04/2011 |
Tempo em atividade 13 anos, 7 meses e 11 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7112-0/00 | Serviços de engenharia |
5212-5/00 | Carga e descarga |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
3314-7/99 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente |
3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
3313-9/99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
Concorrentes
BRUCARNIAREAL
- 50.630.955/0001-09
SOLAREFI ENERGIAS
- 32.182.499/0001-91
MIQUEIAS NUNES MATOS
- 47.431.698/0001-63
AC ELETRICA E SOLUCOES
- 35.920.212/0001-71
DANILO HENRIQUE DE OLIVEIRA
- 48.539.627/0001-41
VITSAT
- 42.463.816/0001-00