ELLO SERVICOS ESTRUTURAS & EVENTOS 19.674.059/0001-93
Visão geral
A empresa ELLO SERVICOS ESTRUTURAS & EVENTOS foi fundada em 6 de fevereiro de 2014. Sendo inscrita sob o CNPJ 19.674.059/0001-93. Atualmente está localizada na cidade de Cristais Paulista, no estado de São Paulo. Sua principal atividade econômica é serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 600.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 11 anos, 5 meses e 8 dias.
Localização
- Conjunto Habitaciona Rua Luiz Gilberto, Nº 238 - Jardim Zoroastro Coelho
- Cristais Paulista, São Paulo
- CEP 14460-000
Contato
- (16) 98175-0480
- somlider_viniciusferro@hotmail.com
Quadro societário
FELIPE FERRO FERNANDES
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Ello Servicos Estruturas & Eventos Ltda |
Nome fantasia Ello Servicos Estruturas & Eventos |
CNPJ 19.674.059/0001-93 |
Capital social R$ 600.000,00 |
Data de abertura 06/02/2014 |
Tempo em atividade 11 anos, 5 meses e 8 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
5911-1/99 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
5912-0/02 | Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual |
7410-2/02 | Design de interiores |
7410-2/99 | Atividades de design não especificadas anteriormente |
7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
7420-0/02 | Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas |
7420-0/03 | Laboratórios fotográficos |
7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
8592-9/99 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
9001-9/01 | Produção teatral |
9001-9/02 | Produção musical |
9001-9/03 | Produção de espetáculos de dança |
9001-9/04 | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares |
9001-9/05 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares |
9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
9001-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
9003-5/00 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas |
9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
9601-7/01 | Lavanderias |
4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
2513-6/00 | Fabricação de obras de caldeiraria pesada |
2599-3/01 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção |
3311-2/00 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos |
3329-5/01 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4511-1/02 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
4511-1/03 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
4755-5/01 | Comércio varejista de tecidos |
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
Concorrentes
ODAIR ANTONIO DE SOUZA
- 11.545.117/0001-77
BIFFE SOUZA NUNES
- 28.499.917/0001-00
DB2 PRODUCOES E EVENTOS
- 23.392.523/0001-26