EXCLUSIVE EMPREENDIMENTOS 40.601.096/0001-68
Visão geral
A empresa EXCLUSIVE EMPREENDIMENTOS foi fundada em 28 de janeiro de 2021. Sendo inscrita sob o CNPJ 40.601.096/0001-68. Atualmente está localizada na cidade de Manacapuru, no estado de Amazonas. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 300.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 4 anos, 2 meses e 29 dias.
Localização
- Rua Joao de Deus, Nº 1834 - Liberdade
- Manacapuru, Amazonas
- CEP 69400-574
Contato
- (92) 99321-8350
- cleopoliveira@yahoo.com.br
Quadro societário
CLEONICE OLIVEIRA RODRIGUES
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social C R Empreendimentos Ltda |
Nome fantasia Exclusive Empreendimentos |
CNPJ 40.601.096/0001-68 |
Capital social R$ 300.000,00 |
Data de abertura 28/01/2021 |
Tempo em atividade 4 anos, 2 meses e 29 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
4782-2/02 | Comércio varejista de artigos de viagem |
4783-1/01 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
2212-9/00 | Reforma de pneumáticos usados |
2592-6/02 | Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados |
4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
4399-1/01 | Administração de obras |
4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
4520-0/07 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4530-7/04 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores |
4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
4530-7/06 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
Concorrentes
RAISSA MODAS
- 46.283.573/0001-70
LADY MARY
- 46.338.835/0001-57
VITOR CONFECCOES
- 11.776.766/0001-89
KATIA REGINA ALVES DA SILVA
- 46.749.886/0001-71
AL VARIEDADES
- 46.812.815/0001-76
ARAUJO CONFECCOES
- 24.563.481/0001-01