FARIA E SARMENTO 04.941.649/0001-68
Visão geral
A empresa FARIA E SARMENTO foi fundada em 27 de fevereiro de 2002. Sendo inscrita sob o CNPJ 04.941.649/0001-68. Atualmente está localizada na cidade de Santa Maria Madalena, no estado de Rio de Janeiro. Sua principal atividade econômica é serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 110.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 23 anos, 1 mês e 11 dias.
Localização
- Rua Antonio Anjos Thomaz, Nº S/N - Salvino
- Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro
- CEP 28770-000
Contato
- (22) 2561-1512
Quadro societário
LUCIANO DE FARIA SARMENTO
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Faria e Sarmento - Servicos e Eventos Ltda |
Nome fantasia Faria e Sarmento |
CNPJ 04.941.649/0001-68 |
Capital social R$ 110.000,00 |
Data de abertura 27/02/2002 |
Tempo em atividade 23 anos, 1 mês e 11 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
9001-9/05 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares |
1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
7319-0/03 | Marketing direto |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
9001-9/04 | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares |
9001-9/03 | Produção de espetáculos de dança |
1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
5911-1/02 | Produção de filmes para publicidade |
9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
9001-9/02 | Produção musical |
9001-9/01 | Produção teatral |
7319-0/02 | Promoção de vendas |
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
1822-9/99 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
5912-0/02 | Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
5911-1/99 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
4520-0/04 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
9001-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
5914-6/00 | Atividades de exibição cinematográfica |
5920-1/00 | Atividades de gravação de som e de edição de música |
7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
5913-8/00 | Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão |
8592-9/99 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
8592-9/02 | Ensino de artes cênicas, exceto dança |
8592-9/01 | Ensino de dança |
8592-9/03 | Ensino de música |
5911-1/01 | Estúdios cinematográficos |
Concorrentes
GARAGEM CENTER
- 49.470.873/0001-57
G.M.SERVICOS
- 41.923.480/0001-40
VALCYR RIBEIRO
- 14.064.577/0001-71
DENIS LEODORO DE FARIA
- 38.115.469/0001-49
DAVID WILLIAN VICENTE
- 46.624.791/0001-21