FARMACIA SANTOS 27.002.301/0001-00
Visão geral
A empresa FARMACIA SANTOS foi fundada em 1 de fevereiro de 2017. Sendo inscrita sob o CNPJ 27.002.301/0001-00. Atualmente está localizada na cidade de Canaã dos Carajás, no estado de Pará. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 40.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 8 anos, 2 meses e 10 dias.
Localização
- Rua Sucupira Esq. com Av. Weyne Cavalcante, Nº 700 - Centro
- Canaã dos Carajás, Pará
- CEP 68537-000
Contato
- (94) 3358-1550
- jfaustinogomes@gmail.com
Quadro societário
ISAIAS ACAS GOMES SANTOS
- Sócio-administrador
GRACYELLE VIEIRA DE SOUSA SANTOS
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social J. Faustino & A. Gomes Ltda |
Nome fantasia Farmacia Santos |
CNPJ 27.002.301/0001-00 |
Capital social R$ 40.000,00 |
Data de abertura 01/02/2017 |
Tempo em atividade 8 anos, 2 meses e 10 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
4729-6/02 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
7739-0/02 | Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador |
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4783-1/02 | Comércio varejista de artigos de relojoaria |
4783-1/01 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
4774-1/00 | Comércio varejista de artigos de óptica |
4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4771-7/03 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar (partes e peças) |
4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral |
4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
Concorrentes
FARMACIAS - PRECO BAIXO
- 21.434.677/0001-08
MEDIC-PHARMA
- 13.867.682/0001-86
FARMACIAS BEM ESTAR
- 42.016.115/0001-14
OLIVEIRA FARMA
- 36.568.126/0001-04
SAUDE FARMA
- 17.491.974/0001-18
FARMACIA CONFIANCA
- 28.089.485/0001-50