GRUPO TUKAS 26.401.597/0002-50
Visão geral
A empresa GRUPO TUKAS foi fundada em 25 de fevereiro de 2019. Sendo inscrita sob o CNPJ 26.401.597/0002-50. Atualmente está localizada na cidade de Sertãozinho, no estado de São Paulo. Sua principal atividade econômica é bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 10.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com 2 unidades, sendo essa uma filial. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 6 anos, 4 meses e 12 dias.
Localização
- Rua Arnaldo Ancheschi, Nº 321 - Jardim Santa Isabel
- Sertãozinho, São Paulo
- CEP 14169-281
Contato
- (16) 3942-6557
- castrocontabilidade@terra.com.br
Quadro societário
MARCO AURELIO PELA RODRIGUES
- Sócio-administrador
LUDMILLA PELA RODRIGUES MARTINELI
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social G M L Tukas Alimentos Ltda |
Nome fantasia Grupo Tukas |
CNPJ 26.401.597/0002-50 |
Capital social R$ 10.000,00 |
Data de abertura 25/02/2019 |
Tempo em atividade 6 anos, 4 meses e 12 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Filial |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
5611-2/01 | Restaurantes e similares |
4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4757-1/00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
Concorrentes
PLE MERCEARIA
- 36.018.546/0001-17
SILVANA BAR
- 37.610.058/0001-67
BAR DA NENA
- 38.596.162/0001-07
VALDIR APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
- 60.638.129/0001-51
ANTONIO ADEMAR DO NASCIMENTO
- 10.378.690/0001-70
EVERTON FERNANDO BRAGA TRINDADE
- 41.815.120/0001-24