ICARUS SERVICOS 38.946.607/0001-31
Visão geral
A empresa ICARUS SERVICOS foi fundada em 25 de setembro de 2020. Sendo inscrita sob o CNPJ 38.946.607/0001-31. Atualmente está localizada na cidade de Andradina, no estado de São Paulo. Sua principal atividade econômica é limpeza em prédios e em domicílios.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 400.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 4 anos, 2 meses e 6 dias.
Localização
- Avenida Moura Andrade, Nº 21 - Jardim Bela Vista
- Andradina, São Paulo
- CEP 16902-197
Contato
- (18) 98114-2887
- wf.solucoes@gmail.com
Quadro societário
WELLINTON REGIS PEREIRA LIBERAL
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Icarus Servicos e Empreendimentos Ltda |
Nome fantasia Icarus Servicos |
CNPJ 38.946.607/0001-31 |
Capital social R$ 400.000,00 |
Data de abertura 25/09/2020 |
Tempo em atividade 4 anos, 2 meses e 6 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal (instrumentos musicais) |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7490-1/02 | Escafandria e mergulho |
7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
7410-2/02 | Design de interiores |
7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
5223-1/00 | Estacionamento de veículos |
8650-0/01 | Atividades de enfermagem |
9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
9001-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
9001-9/05 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares |
9001-9/04 | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares |
9001-9/03 | Produção de espetáculos de dança |
9001-9/02 | Produção musical |
9001-9/01 | Produção teatral |
4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
8592-9/99 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
8592-9/03 | Ensino de música |
8592-9/02 | Ensino de artes cênicas, exceto dança |
8592-9/01 | Ensino de dança |
8591-1/00 | Ensino de esportes |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4329-1/03 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |
4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões |
2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4761-0/01 | Comércio varejista de livros |
4751-2/02 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
Concorrentes
LTAS SERVICOS
- 40.674.767/0001-10
CASA NOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
- 68.231.984/0001-55
IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALARES
- 39.957.084/0001-91
ROBERTO VILALON GAVIOLI LTDA
- 41.649.414/0001-23
HERMANOS TERCEIRIZACOES
- 26.660.552/0001-10
MAC CLEAN
- 35.520.296/0001-56