INSIGHT 47.781.973/0001-79
Visão geral
A empresa INSIGHT foi fundada em 31 de agosto de 2022. Sendo inscrita sob o CNPJ 47.781.973/0001-79. Atualmente está localizada na cidade de Teresina, no estado de Piauí. Sua principal atividade econômica é agências de publicidade.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 30.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 2 anos, 8 meses e 5 dias.
Localização
- Rua Professor Odilo Ramos, Nº 1199 - Morada do Sol
- Teresina, Piauí
- CEP 64056-480
Contato
- (86) 98137-5502
- 000000000000
- agenciainsight22@gmail.com
Quadro societário
LILIAN MARIA BARBOSA COSTA ARAUJO LOPES
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Insight Publicidade Ltda |
Nome fantasia Insight |
CNPJ 47.781.973/0001-79 |
Capital social R$ 30.000,00 |
Data de abertura 31/08/2022 |
Tempo em atividade 2 anos, 8 meses e 5 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
7311-4/00 | Agências de publicidade |
7319-0/04 | Consultoria em publicidade |
6190-6/01 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
6391-7/00 | Agências de notícias |
6399-2/00 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
7319-0/03 | Marketing direto |
6143-4/00 | Operadoras de televisão por assinatura por satélite |
7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
9001-9/02 | Produção musical |
9002-7/01 | Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores |
6110-8/03 | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
6021-7/00 | Atividades de televisão aberta |
6010-1/00 | Atividades de rádio |
5920-1/00 | Atividades de gravação de som e de edição de música |
5911-1/99 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
5911-1/02 | Produção de filmes para publicidade |
5829-8/00 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |
5819-1/00 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |
5813-1/00 | Edição de revistas |
5812-3/01 | Edição de jornais diários |
5811-5/00 | Edição de livros |
1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
1811-3/02 | Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas |
1811-3/01 | Impressão de jornais |
Concorrentes
ESTUDIO TAPIOCA
- 24.566.161/0001-05
HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA
- 14.092.729/0001-40
WCJ MARKETING DIGITAL
- 26.705.865/0001-47
FUTURO COMUNICACAO
- 39.312.846/0001-00
SISTEMA DA CONFEDERACAO VALENCIANA DE NOTICIA E EVENTOS
- 28.527.835/0001-13
DA CERTO PUBLICIDADE
- 01.687.170/0001-59