INSTITUTO DE BELEZA JEANNE FERNANDES 34.803.403/0001-90
Visão geral
A empresa INSTITUTO DE BELEZA JEANNE FERNANDES foi fundada em 26 de setembro de 1990. Sendo inscrita sob o CNPJ 34.803.403/0001-90. Atualmente está localizada na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima. Sua principal atividade econômica é cabeleireiros, manicure e pedicure.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 250.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 34 anos, 10 meses e 3 dias.
Localização
- Avenida Princesa Isabel, Nº 2297 - Caimbe
- Boa Vista, Roraima
- CEP 69312-175
Contato
- (95) 99113-8556
- (95) 3628-8373
- 36288373
- jeannejesusefiel@gmail.com.br
Quadro societário
JEANNE FERNANDES MEIRA DA SILVA
- Sócio-administrador
KALLYCYANA FERNANDES MEIRA DA SILVA
- Sócio menor (assistido/representado)
Constituição empresarial
Razão social J. F. Meira da Silva & Cia Ltda Me |
Nome fantasia Instituto de Beleza Jeanne Fernandes |
CNPJ 34.803.403/0001-90 |
Capital social R$ 250.000,00 |
Data de abertura 26/09/1990 |
Tempo em atividade 34 anos, 10 meses e 3 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
4687-7/02 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão |
7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
3900-5/00 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
4687-7/03 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
3831-9/01 | Recuperação de sucatas de alumínio |
5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
3314-7/02 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal certificadas |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
4722-9/02 | Peixaria |
4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza |
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4511-1/02 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
4711-3/01 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Hipermercados |
2330-3/01 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
5611-2/01 | Restaurantes e similares |
2512-8/00 | Fabricação de esquadrias de metal |
Concorrentes
TANIACOSTACABELEIREIRA
- 46.104.765/0001-72
RANDERSON SANTOS
- 46.322.964/0001-57
INSTITUTO DE BELEZA BELLOS & BELLAS
- 18.196.607/0001-54
IMPERIO SALAO DE BELEZA E BARBEARIA
- 36.648.469/0001-89
SALAO DO ALEX
- 19.658.985/0001-75
BARBEARIA E SALAO
- 36.914.713/0001-08