JPE CONSTRUCOES 14.130.631/0001-30
Visão geral
A empresa JPE CONSTRUCOES foi fundada em 12 de agosto de 2011. Sendo inscrita sob o CNPJ 14.130.631/0001-30. Atualmente está localizada na cidade de Parauapebas, no estado de Pará. Sua principal atividade econômica é construção de edifícios.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 800.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com 2 unidades, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 13 anos, 9 meses e 13 dias.
Localização
- Avenida Rio Novo, Nº SN - Habitar Feliz
- Parauapebas, Pará
- CEP 68515-000
Contato
- (94) 99251-4822
- 33520202
- comercial@jpeengenharia.com.br
Quadro societário
EDMAR RIBEIRO GOMES
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Jpe Locacoes e Servicos de Terraplenagem Ltda |
Nome fantasia Jpe Construcoes |
CNPJ 14.130.631/0001-30 |
Capital social R$ 800.000,00 |
Data de abertura 12/08/2011 |
Tempo em atividade 13 anos, 9 meses e 13 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
4399-1/01 | Administração de obras |
4391-6/00 | Obras de fundações |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
5212-5/00 | Carga e descarga |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
3314-7/05 | Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais |
3314-7/99 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente |
3314-7/18 | Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta |
3314-7/17 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores |
3314-7/16 | Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas |
3314-7/15 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo |
3314-7/12 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas |
3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
3313-9/99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
3311-2/00 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos |
2539-0/02 | Serviços de tratamento e revestimento em metais |
2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
2513-6/00 | Fabricação de obras de caldeiraria pesada |
2511-0/00 | Fabricação de estruturas metálicas |
4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões |
3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
3831-9/99 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
4222-7/02 | Obras de irrigação |
4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
Concorrentes
L L CONSTRUTORA
- 33.622.850/0001-80
FENIX SERVICOS
- 18.297.230/0001-20
VEMS
- 46.324.719/0001-89
CMP CONSTRUCOES ESERVOCOS
- 10.463.058/0001-25
CONSTRUQUALITY
- 17.466.770/0001-27
R&R CONSTRUTORA
- 27.025.433/0001-58