LUNE ARMAZENS DE CEREAIS E TRANSPORTES 37.301.093/0001-02
Visão geral
A empresa LUNE ARMAZENS DE CEREAIS E TRANSPORTES foi fundada em 2 de junho de 2020. Sendo inscrita sob o CNPJ 37.301.093/0001-02. Atualmente está localizada na cidade de Orós, no estado de Ceará. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 40.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de empresário individual. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como baixada.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e ficou em funcionamento por 9 meses e 16 dias.
Localização
- Estrada Oros a Lima Campos, Nº 769 - Isac Candido
- Orós, Ceará
- CEP 63520-000
Contato
- (88) 99952-6699
- (85) 99642-7000
- 35841424
- nanda.limav@gmail.com
Constituição empresarial
Razão social Jose Osylon Candido Junior |
Nome fantasia Lune Armazens de Cereais e Transportes |
CNPJ 37.301.093/0001-02 |
Capital social R$ 40.000,00 |
Data de abertura 02/06/2020 |
Tempo em atividade 9 meses e 16 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Baixada |
Natureza jurídica Empresário individual |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
9001-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
9001-9/02 | Produção musical |
8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
4924-8/00 | Transporte escolar |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4761-0/01 | Comércio varejista de livros |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
Concorrentes
MERCADINHO IRMAOS RESENDE
- 42.322.849/0001-21
J LOPES DA SILVA MERCADINHO
- 00.705.904/0001-12
MEGA ATACAREJO
- 33.011.561/0001-45
MERCANTIL JANJAO
- 00.887.662/0001-25
MERCANTIL FERREIRA
- 15.354.473/0001-64
MERCANTIL LUZ
- 07.225.500/0001-70