M. P. OLIVEIRA 10.483.620/0001-82
Visão geral
A empresa M. P. OLIVEIRA foi fundada em 19 de novembro de 2008. Sendo inscrita sob o CNPJ 10.483.620/0001-82. Atualmente está localizada na cidade de Rio Preto da Eva, no estado de Amazonas. Sua principal atividade econômica é construção de edifícios.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 100.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como inapta.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 16 anos, 5 meses e 6 dias.
Localização
- Rua Governador Alvaro Maia, Nº 43 - Centro
- Rio Preto da Eva, Amazonas
- CEP 69117-000
Contato
- (92) 3232-8249
Constituição empresarial
Razão social Agil Construcoes e Transportes Ltda |
Nome fantasia M. P. Oliveira |
CNPJ 10.483.620/0001-82 |
Capital social R$ 100.000,00 |
Data de abertura 19/11/2008 |
Tempo em atividade 16 anos, 5 meses e 6 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Inapta |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4616-8/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem |
5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
0220-9/99 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas |
8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
5022-0/02 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4922-1/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual |
4922-1/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana) |
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
Concorrentes
HB CONSTRUCOES E SERVICOS
- 30.777.204/0001-02
PCM CAMPOS CONSTRUCAO
- 49.929.446/0001-94
CONSTRUTORA PARICA
- 03.686.945/0001-05
CONSTRUCOES AMAZONICAS
- 13.445.045/0001-11
N. A. CONSTRUCAO E SERVICOS
- 36.562.546/0001-83
ATUAL COMERCIO E SERVICOS
- 23.012.388/0001-46