MAIA EMPREENDIMENTOS 17.929.600/0001-31
Visão geral
A empresa MAIA EMPREENDIMENTOS foi fundada em 15 de março de 2013. Sendo inscrita sob o CNPJ 17.929.600/0001-31. Atualmente está localizada na cidade de Quissamã, no estado de Rio de Janeiro. Sua principal atividade econômica é comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 30.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 12 anos, 1 mês e 12 dias.
Localização
- Estrada Do Correio Imperial, Nº 1338 - Piteiras
- Quissamã, Rio de Janeiro
- CEP 28735-000
Contato
- (22) 2768-2157
Quadro societário
MARCELO DA SILVA MAIA
- Sócio
GRACE KELLY RODRIGUES DE SOUZA MAIA
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Ms Maia Comercio e Servicos Ltda |
Nome fantasia Maia Empreendimentos |
CNPJ 17.929.600/0001-31 |
Capital social R$ 30.000,00 |
Data de abertura 15/03/2013 |
Tempo em atividade 12 anos, 1 mês e 12 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
4756-3/00 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
8593-7/00 | Ensino de idiomas |
8592-9/03 | Ensino de música |
1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
9001-9/02 | Produção musical |
9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
8599-6/03 | Treinamento em informática |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
7721-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
Concorrentes
ROGERINHO AUTOPECAS
- 14.673.589/0001-01
ACHEI AQUI NOVOS E USADOS - PECAS E ACE
- 40.208.807/0001-39
UNIAO AUTO PECAS
- 16.639.300/0001-55
CENTRO AUTOMOTIVO RANGEL
- 31.136.120/0001-44
AUTO PECAS NEIA
- 20.168.141/0001-25
ART PNEUS & ACESSORIOS
- 25.532.906/0001-88