MARACANA EMPREENDIMENTOS E EVENTOS 23.245.690/0001-44
Visão geral
A empresa MARACANA EMPREENDIMENTOS E EVENTOS foi fundada em 10 de setembro de 2015. Sendo inscrita sob o CNPJ 23.245.690/0001-44. Atualmente está localizada na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Sua principal atividade econômica é obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 150.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 9 anos, 2 meses e 19 dias.
Localização
- Rua Francisco Fontes, Nº SN - Maracana
- Anápolis, Goiás
- CEP 75040-070
Contato
- (62) 99188-2497
- maracanaeventosanapolis@gmail.com
Quadro societário
PYTERSSON CLAY MENDES
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Empreendimentos e Eventos Maracana Ltda |
Nome fantasia Maracana Empreendimentos e Eventos |
CNPJ 23.245.690/0001-44 |
Capital social R$ 150.000,00 |
Data de abertura 10/09/2015 |
Tempo em atividade 9 anos, 2 meses e 19 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
9003-5/00 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas |
9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
9001-9/05 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares |
9001-9/02 | Produção musical |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7112-0/00 | Serviços de engenharia |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
4391-6/00 | Obras de fundações |
4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
Concorrentes
VALE DO SAO PATRICIO INCORPORADORA
- 21.550.619/0001-40
GREEN CONSTRUCOES URBANAS
- 10.608.734/0002-92
PAVIANA EM LIQUIDACAO
- 01.491.745/0001-63
T.M.C CONSTRUTORA
- 12.466.757/0001-54
CANOA ADMINISTRACAO
- 22.806.561/0001-15
SANTANA CONSTRUCOES
- 17.922.625/0001-03