MEGA MIX 11.186.093/0001-07
Visão geral
A empresa MEGA MIX foi fundada em 29 de setembro de 2009. Sendo inscrita sob o CNPJ 11.186.093/0001-07. Atualmente está localizada na cidade de Morrinhos, no estado de Goiás. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 120.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro real como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 15 anos, 1 mês e 9 dias.
Localização
- Rua Major Evaristo Frauzino, Nº 498 - Centro
- Morrinhos, Goiás
- CEP 75650-000
Contato
- (64) 3413-0403
- financeiro@megamixmorrinhos.com.br
Quadro societário
RODRIGO DOUGLAS CUNHA RIBEIRO
- Sócio-administrador
LUZ HELENA MARIA DA CUNHA RIBEIRO
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Mega Mix Ltda |
Nome fantasia Mega Mix |
CNPJ 11.186.093/0001-07 |
Capital social R$ 120.000,00 |
Data de abertura 29/09/2009 |
Tempo em atividade 15 anos, 1 mês e 9 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro real |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4763-6/03 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos (peças e acessórios) |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4774-1/00 | Comércio varejista de artigos de óptica |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
4782-2/02 | Comércio varejista de artigos de viagem |
4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
4789-0/08 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
4643-5/01 | Comércio atacadista de calçados |
4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
4641-9/02 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
Concorrentes
GERALDO MARACAIPE DOS SANTOS
- 41.990.043/0001-49
ALFASEGURANCAELETRONICA
- 32.315.990/0001-43
JAGUAR MONITORAMENTO ELETRONICO
- 15.505.206/0001-40
LBV SEGURANCA ELETRONICA
- 49.259.348/0001-97
ALTA VOLTAGEM SEGURANCA ELETRONICA
- 31.140.786/0001-76
SPRINT CELULARES
- 35.760.116/0001-03