MJA PRE-MOLDADOS 40.223.641/0001-20
Visão geral
A empresa MJA PRE-MOLDADOS foi fundada em 30 de dezembro de 2020. Sendo inscrita sob o CNPJ 40.223.641/0001-20. Atualmente está localizada na cidade de São José do Jacuri, no estado de Minas Gerais. Sua principal atividade econômica é obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 800.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 4 anos, 2 meses e 14 dias.
Localização
- Rodovia Mg-736, Nº SN - Zona Rural
- São José do Jacuri, Minas Gerais
- CEP 39707-000
Contato
- (33) 3431-1387
- (33) 3431-1041
- ecentral@uaivip.com.br
Quadro societário
MARCOS VINICIUS DE QUEIROS ALMEIDA
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Mja Pre-moldados Ltda |
Nome fantasia Mja Pre-moldados |
CNPJ 40.223.641/0001-20 |
Capital social R$ 800.000,00 |
Data de abertura 30/12/2020 |
Tempo em atividade 4 anos, 2 meses e 14 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4924-8/00 | Transporte escolar |
4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
4929-9/99 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4391-6/00 | Obras de fundações |
4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
9609-2/99 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente |
4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
1610-2/04 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - Resserragem |
2330-3/02 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
2330-3/03 | Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção |
2511-0/00 | Fabricação de estruturas metálicas |
2512-8/00 | Fabricação de esquadrias de metal |
2542-0/00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
Concorrentes
CTJ CONSTRUCOES
- 47.249.051/0001-15