MULT MARCAS PECAS E SERVICOS 23.435.950/0001-44
Visão geral
A empresa MULT MARCAS PECAS E SERVICOS foi fundada em 8 de outubro de 2015. Sendo inscrita sob o CNPJ 23.435.950/0001-44. Atualmente está localizada na cidade de Assú, no estado de Rio Grande do Norte. Sua principal atividade econômica é transporte escolar.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 100.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 9 anos, 7 meses e 12 dias.
Localização
- Rua Aldemar de Sa Leitao, Nº 224 - Sao Joao
- Assú, Rio Grande do Norte
- CEP 59650-000
Contato
- (84) 99972-5915
- robinhoautopecas@hotmail.com
Quadro societário
ROBSON ANDRADE DA MOTA
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social R a da Mota Ltda |
Nome fantasia Mult Marcas Pecas e Servicos |
CNPJ 23.435.950/0001-44 |
Capital social R$ 100.000,00 |
Data de abertura 08/10/2015 |
Tempo em atividade 9 anos, 7 meses e 12 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4924-8/00 | Transporte escolar |
4520-0/07 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4923-0/01 | Serviço de táxi |
4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões |
3314-7/17 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores |
3314-7/16 | Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas |
3314-7/12 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas |
3314-7/11 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
3314-7/02 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
Concorrentes
FORTE TRANSPORTES E SERVICOS
- 39.773.067/0001-02
V E T LOCACOES E CONSTRUCOES
- 14.928.383/0001-77
JMS TRANSPORTES
- 37.926.402/0001-21
IFGM LOCACOES E SERVICO
- 48.844.883/0001-42
GUIDA TURISMO
- 15.150.806/0001-33
PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA
- 11.452.879/0001-29