N. C. ACRE ALIMENTOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 24.250.465/0001-69
Visão geral
A empresa N. C. ACRE ALIMENTOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA foi fundada em 23 de fevereiro de 2016. Sendo inscrita sob o CNPJ 24.250.465/0001-69. Atualmente está localizada na cidade de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. Sua principal atividade econômica é comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 100.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro presumido como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 9 anos, 1 mês e 20 dias.
Localização
- Avenida Avenida Constituicao, Nº 148 - Centro
- Guajará-Mirim, Rondônia
- CEP 76850-000
Contato
- (69) 3541-3887
- maximecontab@hotmail.com
Constituição empresarial
Razão social N. C. Acre Alimentos Exportacao e Importacao Ltda |
Nome fantasia |
CNPJ 24.250.465/0001-69 |
Capital social R$ 100.000,00 |
Data de abertura 23/02/2016 |
Tempo em atividade 9 anos, 1 mês e 20 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro presumido |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar |
4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar (partes e peças) |
4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (partes e peças) |
4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial (partes e peças) |
4621-4/00 | Comércio atacadista de café em grão |
4639-7/02 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
5229-0/99 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
4637-1/07 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial (partes e peças) |
4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção (partes e peças) |
4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário (partes e peças) |
4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga |
4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
5250-8/02 | Atividades de despachantes aduaneiros |
4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
4649-4/09 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
5250-8/01 | Comissaria de despachos |
4669-9/01 | Comércio atacadista de bombas e compressores (partes e peças) |
4637-1/04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
4637-1/05 | Comércio atacadista de massas alimentícias |
4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
4637-1/01 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel |
5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral |
4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
Concorrentes
TAI MAX
- 07.554.169/0002-13
NERI BLODOW LTDA
- 30.569.153/0001-15
BARATAO MATERIAS DE CONSTRUCAO
- 45.638.080/0001-43
SUPERMERCADO TAI
- 04.756.301/0002-81
M.A DISTRIBUIDORA
- 05.605.609/0002-99
MAIS DISTRIBUIDORA
- 32.641.309/0002-38