OURO BOMBAS 24.280.518/0001-94
Visão geral
A empresa OURO BOMBAS foi fundada em 29 de fevereiro de 2016. Sendo inscrita sob o CNPJ 24.280.518/0001-94. Atualmente está localizada na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima. Sua principal atividade econômica é comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário (partes e peças).
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 600.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com 3 unidades, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 8 anos, 8 meses e 26 dias.
Localização
- Avenida Ville Roy, Nº 7390 - Sao Vicente
- Boa Vista, Roraima
- CEP 69303-445
Contato
- (95) 3224-4146
- ourobombas@gmail.com
Constituição empresarial
Razão social Prado e Louzada Ltda |
Nome fantasia Ouro Bombas |
CNPJ 24.280.518/0001-94 |
Capital social R$ 600.000,00 |
Data de abertura 29/02/2016 |
Tempo em atividade 8 anos, 8 meses e 26 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário (partes e peças) |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4757-1/00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
4763-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos (peças e acessórios) |
4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
5099-8/01 | Transporte aquaviário para passeios turísticos |
6493-0/00 | Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos |
6920-6/01 | Atividades de contabilidade |
6920-6/02 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7719-5/01 | Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos |
7719-5/02 | Locação de aeronaves sem tripulação |
7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
7739-0/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
2710-4/01 | Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios |
2821-6/01 | Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios |
2829-1/99 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios |
2861-5/00 | Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta |
3314-7/01 | Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas |
3314-7/02 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas |
3314-7/11 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
3317-1/01 | Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes |
3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
4391-6/00 | Obras de fundações |
4399-1/01 | Administração de obras |
4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4541-2/03 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
4542-1/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial (partes e peças) |
4669-9/01 | Comércio atacadista de bombas e compressores (partes e peças) |
4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
4681-8/05 | Comércio atacadista de lubrificantes |
4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
Concorrentes
OURO BOMBAS
- 37.069.915/0001-63
LUSAHMAQ
- 47.803.802/0001-01
TERRA NORTE
- 48.173.706/0001-81
MEGA MASTER MAQUINAS AGRICOLAS
- 31.455.395/0001-40
MARDISA AGRO
- 63.411.623/0039-40
REMUK
- 45.021.522/0001-08