PAO DE QUEIJO GOIANO 22.881.445/0001-60
Visão geral
A empresa PAO DE QUEIJO GOIANO foi fundada em 12 de novembro de 1987. Sendo inscrita sob o CNPJ 22.881.445/0001-60. Atualmente está localizada na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. Sua principal atividade econômica é fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 100.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 37 anos, 4 meses e 26 dias.
Localização
- Avenida Carlos Gomes, Nº 1968 - Sao Cristovao
- Porto Velho, Rondônia
- CEP 76804-085
Contato
- (69) 3224-5919
- (69) 3223-4600
- 2247373
Quadro societário
LAURIANE FLORES BELEM
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social L F Belem Ltda |
Nome fantasia Pao de Queijo Goiano |
CNPJ 22.881.445/0001-60 |
Capital social R$ 100.000,00 |
Data de abertura 12/11/1987 |
Tempo em atividade 37 anos, 4 meses e 26 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4755-5/01 | Comércio varejista de tecidos |
4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4761-0/01 | Comércio varejista de livros |
4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico |
8591-1/00 | Ensino de esportes |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Supermercados |
8230-0/02 | Casas de festas e eventos |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
5611-2/01 | Restaurantes e similares |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - Açougues |
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
5320-2/02 | Serviços de entrega rápida |
4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
Concorrentes
MARIA ROSA DE CASTRO LARANJEIRA GALVAO
- 46.841.575/0001-38
LUCIANE CONFEITARIA
- 46.867.645/0001-27
RITA IRENE
- 47.142.367/0001-03
MARAVILHOSO PAO DE MEL E CHOCOLATES
- 37.499.726/0001-20
IMPORIO DO PAO
- 47.529.930/0001-09
DELICIAS DA SULA
- 47.687.301/0001-07