PARAENSE MIX 13.420.746/0001-04
Visão geral
A empresa PARAENSE MIX foi fundada em 25 de março de 2011. Sendo inscrita sob o CNPJ 13.420.746/0001-04. Atualmente está localizada na cidade de Vitória do Xingu, no estado de Pará. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 300.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com 2 unidades, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 13 anos, 8 meses e 9 dias.
Localização
- Avenida Manoel Felix de Farias, Nº 387 - Centro
- Vitória do Xingu, Pará
- CEP 68383-970
Contato
- (93) 99139-2380
Quadro societário
ROSINALDO DOS SANTOS RIBEIRO
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Ribeiro Paraense Mix Ltda |
Nome fantasia Paraense Mix |
CNPJ 13.420.746/0001-04 |
Capital social R$ 300.000,00 |
Data de abertura 25/03/2011 |
Tempo em atividade 13 anos, 8 meses e 9 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Supermercados |
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
4782-2/02 | Comércio varejista de artigos de viagem |
4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - Açougues |
4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
Concorrentes
PARAENSE MIX 2
- 13.420.746/0002-87
SUPERMERCADO SILVA
- 32.216.651/0001-00
MERCADINHO RODRIGUES
- 25.088.637/0001-02