PAULO EDUARDO DE SOUSA ALEXANDRE 21.685.825/0001-67
Visão geral
A empresa PAULO EDUARDO DE SOUSA ALEXANDRE foi fundada em 15 de janeiro de 2015. Sendo inscrita sob o CNPJ 21.685.825/0001-67. Atualmente está localizada na cidade de Beberibe, no estado de Ceará. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 20.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de empresário individual. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 10 anos, 6 meses e 11 dias.
Localização
- Rua Joao Tomaz Ferreira, Nº 256 - Centro
- Beberibe, Ceará
- CEP 62840-000
Contato
- (85) 99896-7152
- (67) 0000-1522
Constituição empresarial
Razão social Paulo Eduardo de Sousa Alexandre |
Nome fantasia |
CNPJ 21.685.825/0001-67 |
Capital social R$ 20.000,00 |
Data de abertura 15/01/2015 |
Tempo em atividade 10 anos, 6 meses e 11 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Empresário individual |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
1413-4/01 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida |
1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
8219-9/01 | Fotocópias |
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4761-0/01 | Comércio varejista de livros |
4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4756-3/00 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4755-5/01 | Comércio varejista de tecidos |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4713-0/04 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas - Duty free) |
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
Concorrentes
ANA DALVA
- 38.273.276/0001-16
JM CONSTRUCOES
- 50.412.094/0001-84
CORAIS PISCINAS
- 19.138.630/0001-55
TA CHEIROSO
- 30.999.814/0001-42
MERCANTIL DO LUIZ
- 21.648.210/0001-60
JVC PRODUTOS DE LIMPEZA
- 44.243.973/0001-27