PILAR COMERCIO E REPRESENTACAO 45.037.468/0001-99
Visão geral
A empresa PILAR COMERCIO E REPRESENTACAO foi fundada em 27 de janeiro de 2022. Sendo inscrita sob o CNPJ 45.037.468/0001-99. Atualmente está localizada na cidade de Eunápolis, no estado de Bahia. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de materiais de construção em geral.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 150.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 3 anos, 2 meses e 26 dias.
Localização
- Rua Tupiniquins, Nº 265 - Pequi
- Eunápolis, Bahia
- CEP 45828-003
Contato
- (73) 98246-6945
- contato.pilarps@gmail.com
Quadro societário
CIRO RODRIGUES ALVES
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Pilar Comercio e Representacao Ltda. |
Nome fantasia Pilar Comercio e Representacao |
CNPJ 45.037.468/0001-99 |
Capital social R$ 150.000,00 |
Data de abertura 27/01/2022 |
Tempo em atividade 3 anos, 2 meses e 26 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4679-6/01 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
4679-6/02 | Comércio atacadista de mármores e granitos |
4679-6/03 | Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras |
4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
4674-5/00 | Comércio atacadista de cimento |
4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
4744-0/06 | Comércio varejista de pedras para revestimento |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
4759-8/01 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
7319-0/02 | Promoção de vendas |
4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
4649-4/05 | Comércio atacadista de artigos de tapeçaria (persianas e cortinas) |
4649-4/06 | Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures |
4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção (partes e peças) |
4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial (partes e peças) |
4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar (partes e peças) |
4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial (partes e peças) |
4669-9/01 | Comércio atacadista de bombas e compressores (partes e peças) |
4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (partes e peças) |
4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
Concorrentes
ULTRA CALHAS E RUFOS LTDA
- 48.126.133/0001-35
WESLEY BARBOSA DE SANTANA
- 28.568.532/0001-49
STILO MODA & MIX HOUSE
- 29.128.586/0001-56
DM DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E CONSTRUTORA
- 50.565.882/0001-00
PEJOTA
- 42.799.281/0001-34
MN GALPOES E ARTEFATOS PRE-MOLDADOS
- 43.036.429/0001-41