PILARES PROJETOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA E CONSTRUCOES 37.762.463/0001-09
Visão geral
A empresa PILARES PROJETOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA E CONSTRUCOES foi fundada em 17 de julho de 2020. Sendo inscrita sob o CNPJ 37.762.463/0001-09. Atualmente está localizada na cidade de Fortaleza, no estado de Ceará. Sua principal atividade econômica é instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 50.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 5 anos e 8 dias.
Localização
- Rua Osvaldo Cruz, Nº 1 - Meireles
- Fortaleza, Ceará
- CEP 60125-150
Contato
- (85) 99647-7111
- escritoriopilares21@gmail.com
Quadro societário
ELIELSON VALERIO DA SILVA
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Pilares Projetos, Assessorias, Engenharia e Construcoes Ltda |
Nome fantasia Pilares Projetos, Assessorias, Engenharia e Construcoes |
CNPJ 37.762.463/0001-09 |
Capital social R$ 50.000,00 |
Data de abertura 17/07/2020 |
Tempo em atividade 5 anos e 8 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
7319-0/04 | Consultoria em publicidade |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
6822-6/00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
7112-0/00 | Serviços de engenharia |
7319-0/01 | Criação de estandes para feiras e exposições |
7319-0/02 | Promoção de vendas |
7319-0/03 | Marketing direto |
4761-0/01 | Comércio varejista de livros |
7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
3600-6/01 | Captação, tratamento e distribuição de água |
3701-1/00 | Gestão de redes de esgoto |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4761-0/02 | Comércio varejista de jornais e revistas |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (partes e peças) |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
Concorrentes
EULAMPIO LOURENCO DE OLIVEIRA
- 46.218.596/0001-00
DIONES PEDRO DA SILVA
- 47.054.098/0001-23
KAP EMPREENDIMENTOS DE ENERGIA SOLAR
- 48.981.833/0001-07
HIDRO SUSTENTAVEL - SOLUCCOES PREDIAIS
- 39.500.444/0001-21
TEC ANDRE PISCINAS
- 49.384.675/0001-70
FC NETO
- 29.304.320/0001-17