REAL AGRO 23.891.067/0001-69
Visão geral
A empresa REAL AGRO foi fundada em 29 de dezembro de 2015. Sendo inscrita sob o CNPJ 23.891.067/0001-69. Atualmente está localizada na cidade de Balsas, no estado de Maranhão. Sua principal atividade econômica é comércio atacadista de soja.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 110.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com 5 unidades, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro presumido como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 8 anos, 10 meses e 5 dias.
Localização
- Avenida Governador Luiz Rocha, Nº 2059 - Parque Cidade Maravilha
- Balsas, Maranhão
- CEP 65800-000
Contato
- (99) 3541-4987
- (99) 98192-5494
- transdilssin1@hotmail.com
Quadro societário
GERLANE MOREIRA DA SILVA
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Gerlane Moreira da Silva Ltda |
Nome fantasia Real Agro |
CNPJ 23.891.067/0001-69 |
Capital social R$ 110.000,00 |
Data de abertura 29/12/2015 |
Tempo em atividade 8 anos, 10 meses e 5 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro presumido |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
5211-7/01 | Armazéns gerais - Emissão de warrant |
4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
5231-1/02 | Atividades do operador portuário |
5232-0/00 | Atividades de agenciamento marítimo |
5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
6612-6/04 | Corretoras de contratos de mercadorias |
7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
0163-6/00 | Atividades de pós-colheita |
0111-3/02 | Cultivo de milho |
0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo |
0115-6/00 | Cultivo de soja |
0119-9/05 | Cultivo de feijão |
0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais |
4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
Concorrentes
NPK
- 10.318.422/0003-25
TRANSCARVALHO
- 12.224.421/0001-85
GOLDEN AGRO
- 13.369.464/0002-00
ALFA TRANSPORTES E COMERCIO
- 37.812.558/0001-81
AGROS SOLUCOES
- 27.565.173/0001-03
EMAPE
- 43.459.688/0001-85