REAL EXPRESS 04.676.195/0001-45
Visão geral
A empresa REAL EXPRESS foi fundada em 10 de setembro de 2001. Sendo inscrita sob o CNPJ 04.676.195/0001-45. Atualmente está localizada na cidade de São Félix do Xingu, no estado de Pará. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 200.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com 3 unidades, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 23 anos, 7 meses e 12 dias.
Localização
- Avenida Rio Xingu, Nº 449 - Novo Horizonte
- São Félix do Xingu, Pará
- CEP 68380-000
Contato
- (94) 3435-1400
- wemersontelma@hotmail.com
Quadro societário
WEMERSON PRESLEY DA SILVA REIS
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Real Express Com. e Servicos Ltda |
Nome fantasia Real Express |
CNPJ 04.676.195/0001-45 |
Capital social R$ 200.000,00 |
Data de abertura 10/09/2001 |
Tempo em atividade 23 anos, 7 meses e 12 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
9329-8/01 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares |
8230-0/02 | Casas de festas e eventos |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal (instrumentos musicais) |
7721-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
5611-2/01 | Restaurantes e similares |
4789-0/09 | Comércio varejista de armas e munições |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4729-6/02 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - Açougues |
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
1099-6/04 | Fabricação de gelo comum |
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
Concorrentes
DISTRIBUIDORA MINEIRA
- 46.247.816/0001-15
MERCEARIA DIAS
- 27.163.995/0001-68
FLOR DO CAFE
- 48.858.383/0001-60
COMERCIAL CENTRAL
- 27.433.653/0001-10
COMERCIAL LIBERDADE
- 40.000.475/0001-00
ATACADAO DA JO
- 41.211.338/0001-70