SANTO AMARO 19.968.235/0001-08
Visão geral
A empresa SANTO AMARO foi fundada em 27 de março de 2014. Sendo inscrita sob o CNPJ 19.968.235/0001-08. Atualmente está localizada na cidade de Ipameri, no estado de Goiás. Sua principal atividade econômica é comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 73.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como inapta.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com 2 unidades, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 11 anos e 9 dias.
Localização
- Rua Roldao Pereira Mundim, Nº 16 - Dom Vital
- Ipameri, Goiás
- CEP 75780-000
Contato
- (64) 99959-9010
Quadro societário
MIRNA MAIARA NUNES
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Mirna Maiara Nunes Ltda |
Nome fantasia Santo Amaro |
CNPJ 19.968.235/0001-08 |
Capital social R$ 73.000,00 |
Data de abertura 27/03/2014 |
Tempo em atividade 11 anos e 9 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Inapta |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
9329-8/01 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
7990-2/00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
7319-0/02 | Promoção de vendas |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
0163-6/00 | Atividades de pós-colheita |
0162-8/03 | Serviço de manejo de animais |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
Concorrentes
VALOR AGRONEGOCIOS
- 12.524.313/0001-28
FOR AGRO
- 09.165.803/0001-70
FOSPLANTE FERTILIZANTES
- 08.434.125/0001-31
SOLUMAX
- 10.506.714/0001-20
FLORA BRASIL MADEIRA E ARTEFATOS
- 24.843.384/0001-72