SIGOFARMA 17.853.589/0001-73
Visão geral
A empresa SIGOFARMA foi fundada em 2 de abril de 2013. Sendo inscrita sob o CNPJ 17.853.589/0001-73. Atualmente está localizada na cidade de Sardoá, no estado de Minas Gerais. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 100.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com 7 unidades, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro real como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 11 anos, 7 meses e 6 dias.
Localização
- Praca Santo Antonio, Nº 19 - Centro
- Sardoá, Minas Gerais
- CEP 39728-000
Contato
- (33) 3296-1555
- drfarmasardoa11@outlook.com
Quadro societário
AQUILES GONCALVES DA SILVA
- Sócio-administrador
MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Braga & Silva Drogaria Ltda. |
Nome fantasia Sigofarma |
CNPJ 17.853.589/0001-73 |
Capital social R$ 100.000,00 |
Data de abertura 02/04/2013 |
Tempo em atividade 11 anos, 7 meses e 6 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro real |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
4762-8/00 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas |
8650-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
7739-0/02 | Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador |
6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4774-1/00 | Comércio varejista de artigos de óptica |
4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4771-7/03 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4761-0/02 | Comércio varejista de jornais e revistas |
4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4729-6/02 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
Concorrentes
DROGARIA BEM ESTAR
- 48.809.679/0001-90
PHARMA PH7
- 13.396.249/0001-00
DROGARIA SARDOA LTDA - ME
- 04.423.169/0001-05