SO SALVADOS 10.384.122/0001-82
Visão geral
A empresa SO SALVADOS foi fundada em 2 de abril de 2008. Sendo inscrita sob o CNPJ 10.384.122/0001-82. Atualmente está localizada na cidade de Curitiba, no estado de Paraná. Sua principal atividade econômica é comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 20.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 17 anos e 28 dias.
Localização
- Rua Jose Bajerski, Nº 1541 - Abranches
- Curitiba, Paraná
- CEP 82220-320
Contato
- (41) 99193-9090
- (41) 99193-9090
- 91939090
Constituição empresarial
Razão social Bulle D'or Brasil Comercio Importacao e Exportacao de Mercadorias Ltda |
Nome fantasia So Salvados |
CNPJ 10.384.122/0001-82 |
Capital social R$ 20.000,00 |
Data de abertura 02/04/2008 |
Tempo em atividade 17 anos e 28 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
4649-4/09 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
4757-1/00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
4755-5/01 | Comércio varejista de tecidos |
4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
4729-6/01 | Tabacaria |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
4511-1/03 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4541-2/03 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
4541-2/01 | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas |
4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
Concorrentes
BACCO SPIRIT
- 46.257.212/0001-50
MG COMERCIO DE ARTIGOS ALIMENTICIOS LTDA
- 41.818.619/0001-95
IMPORTADORA DE VINHOS FRATELLI LTDA
- 33.294.708/0001-51
IRMAOS LIZ ATACADO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
- 43.738.448/0001-10
IMPEX ALIMENTOS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 12.577.745/0001-05
GIAVA DO BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS E LATICINIOS LTDA
- 01.300.644/0001-68